2012 Big Ten Championships Saturday Finals

Recap

Licensed to University of Iowa Aquatic Center - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 2/25/2012 09:06 PM
             2012 Men's B1G Championships - 2/22/2012 to 2/25/2012             
                       2012 Men's Big Ten Championships                        
                       Hosted by the University of Iowa                        
                                    Results                                    
 
Event 15  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: # 14:31.15        2001 Chris Thompson, MICH                      
     B1G Rec: @ 14:26.62        2001 Chris Thompson, MICH                      
 Pool Record: P 14:43.64   2/25/2012 Connor Jaeger, MICH-MI                    
                14:51.15  A
                15:30.69  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Jaeger, Connor      SO Michigan-MI         14:55.70   14:43.64PA       20  
              24.35       51.14 (26.79)     1:18.28 (27.14)     1:45.52 (27.24)
        2:12.72 (27.20)     2:40.03 (27.31)     3:07.14 (27.11)     3:34.49 (27.35)
        4:01.52 (27.03)     4:28.84 (27.32)     4:55.92 (27.08)     5:23.06 (27.14)
        5:49.80 (26.74)     6:16.67 (26.87)     6:43.72 (27.05)     7:10.70 (26.98)
        7:37.75 (27.05)     8:04.64 (26.89)     8:31.69 (27.05)     8:58.56 (26.87)
        9:25.65 (27.09)     9:52.51 (26.86)    10:19.42 (26.91)    10:46.31 (26.89)
       11:13.23 (26.92)    11:40.06 (26.83)    12:06.82 (26.76)    12:33.31 (26.49)
       12:59.81 (26.50)    13:26.29 (26.48)    13:52.59 (26.30)    14:18.70 (26.11)
       14:43.64 (24.94)
  2 Ryan, Sean          SO Michigan-MI         15:00.13   14:45.08 A       17  
              24.57       51.35 (26.78)     1:18.78 (27.43)     1:46.21 (27.43)
        2:13.54 (27.33)     2:40.73 (27.19)     3:07.73 (27.00)     3:34.68 (26.95)
        4:01.89 (27.21)     4:29.00 (27.11)     4:56.30 (27.30)     5:23.49 (27.19)
        5:50.63 (27.14)     6:17.47 (26.84)     6:44.29 (26.82)     7:11.22 (26.93)
        7:38.21 (26.99)     8:05.25 (27.04)     8:32.25 (27.00)     8:59.08 (26.83)
        9:25.81 (26.73)     9:52.60 (26.79)    10:19.53 (26.93)    10:46.43 (26.90)
       11:13.37 (26.94)    11:40.38 (27.01)    12:07.20 (26.82)    12:34.01 (26.81)
       13:00.88 (26.87)    13:27.15 (26.27)    13:53.34 (26.19)    14:19.73 (26.39)
       14:45.08 (25.35)
  3 Feeley, Ryan        JR Michigan-MI         15:07.20   14:45.23 A       16  
              24.05       50.76 (26.71)     1:17.98 (27.22)     1:45.16 (27.18)
        2:12.41 (27.25)     2:39.84 (27.43)     3:06.93 (27.09)     3:34.35 (27.42)
        4:01.49 (27.14)     4:28.53 (27.04)     4:55.32 (26.79)     5:22.40 (27.08)
        5:49.36 (26.96)     6:16.30 (26.94)     6:43.27 (26.97)     7:10.14 (26.87)
        7:37.12 (26.98)     8:04.09 (26.97)     8:31.04 (26.95)     8:58.18 (27.14)
        9:25.24 (27.06)     9:52.41 (27.17)    10:19.46 (27.05)    10:46.46 (27.00)
       11:13.29 (26.83)    11:40.01 (26.72)    12:07.04 (27.03)    12:34.09 (27.05)
       13:00.81 (26.72)    13:27.48 (26.67)    13:54.27 (26.79)    14:20.99 (26.72)
       14:45.23 (24.24)
  4 Smith, CJ           FR Minnesota-MN        15:36.55   15:02.57 B       15  
              24.93       51.89 (26.96)     1:19.01 (27.12)     1:46.36 (27.35)
        2:13.78 (27.42)     2:41.24 (27.46)     3:08.59 (27.35)     3:35.98 (27.39)
        4:03.47 (27.49)     4:30.80 (27.33)     4:58.15 (27.35)     5:25.72 (27.57)
        5:53.05 (27.33)     6:20.64 (27.59)     6:48.20 (27.56)     7:15.66 (27.46)
        7:43.25 (27.59)     8:10.65 (27.40)     8:38.10 (27.45)     9:05.73 (27.63)
        9:33.22 (27.49)    10:00.84 (27.62)    10:28.27 (27.43)    10:55.81 (27.54)
       11:23.19 (27.38)    11:50.70 (27.51)    12:18.20 (27.50)    12:45.90 (27.70)
       13:13.38 (27.48)    13:40.95 (27.57)    14:08.25 (27.30)    14:35.78 (27.53)
       15:02.57 (26.79)
  5 Hitchcock, Brent    SR Ohio St-OH          15:25.53   15:02.91 B       14  
              25.04       51.72 (26.68)     1:19.12 (27.40)     1:46.73 (27.61)
        2:14.15 (27.42)     2:41.49 (27.34)     3:08.83 (27.34)     3:36.12 (27.29)
        4:03.33 (27.21)     4:30.51 (27.18)     4:57.68 (27.17)     5:24.95 (27.27)
        5:52.72 (27.77)     6:20.06 (27.34)     6:47.17 (27.11)     7:14.50 (27.33)
        7:42.01 (27.51)     8:10.08 (28.07)     8:37.31 (27.23)     9:04.96 (27.65)
        9:32.60 (27.64)    10:00.13 (27.53)    10:27.87 (27.74)    10:55.60 (27.73)
       11:23.38 (27.78)    11:51.06 (27.68)    12:18.96 (27.90)    12:46.71 (27.75)
       13:14.44 (27.73)    13:42.10 (27.66)    14:09.82 (27.72)    14:37.23 (27.41)
       15:02.91 (25.68)
  6 Belzer, David       SO Iowa-IA             15:18.20   15:03.20 B       13  
              24.25       51.26 (27.01)     1:18.43 (27.17)     1:45.58 (27.15)
        2:12.63 (27.05)     2:40.00 (27.37)     3:07.29 (27.29)     3:34.55 (27.26)
        4:01.76 (27.21)     4:28.90 (27.14)     4:56.06 (27.16)     5:23.13 (27.07)
        5:50.42 (27.29)     6:17.52 (27.10)     6:44.81 (27.29)     7:11.98 (27.17)
        7:39.23 (27.25)     8:06.65 (27.42)     8:34.12 (27.47)     9:01.71 (27.59)
        9:29.09 (27.38)     9:56.72 (27.63)    10:24.26 (27.54)    10:52.01 (27.75)
       11:19.95 (27.94)    11:47.92 (27.97)    12:16.27 (28.35)    12:44.39 (28.12)
       13:12.37 (27.98)    13:40.48 (28.11)    14:08.81 (28.33)    14:37.12 (28.31)
       15:03.20 (26.08)
  7 Ankosko, Nicholas   FR Penn St-MA          15:38.47   15:05.32 B       12  
              24.30       50.34 (26.04)     1:17.35 (27.01)     1:44.59 (27.24)
        2:11.95 (27.36)     2:39.25 (27.30)     3:06.81 (27.56)     3:34.21 (27.40)
        4:01.85 (27.64)     4:29.35 (27.50)     4:56.79 (27.44)     5:24.28 (27.49)
        5:51.74 (27.46)     6:19.13 (27.39)     6:46.55 (27.42)     7:14.09 (27.54)
        7:41.57 (27.48)     8:09.28 (27.71)     8:36.90 (27.62)     9:04.51 (27.61)
        9:32.15 (27.64)     9:59.70 (27.55)    10:27.46 (27.76)    10:55.21 (27.75)
       11:23.27 (28.06)    11:51.18 (27.91)    12:19.17 (27.99)    12:47.06 (27.89)
       13:15.07 (28.01)    13:43.17 (28.10)    14:11.07 (27.90)    14:38.89 (27.82)
       15:05.32 (26.43)
  8 Benecki, Matthew    JR Minnesota-MN        15:27.30   15:06.53 B       11  
              23.85       49.92 (26.07)     1:16.35 (26.43)     1:43.32 (26.97)
        2:10.25 (26.93)     2:37.23 (26.98)     3:04.48 (27.25)     3:31.43 (26.95)
        3:58.61 (27.18)     4:25.70 (27.09)     4:52.81 (27.11)     5:20.32 (27.51)
        5:48.03 (27.71)     6:15.73 (27.70)     6:43.39 (27.66)     7:11.16 (27.77)
        7:38.72 (27.56)     8:06.54 (27.82)     8:34.28 (27.74)     9:02.19 (27.91)
        9:30.26 (28.07)     9:58.40 (28.14)    10:26.58 (28.18)    10:54.71 (28.13)
       11:22.49 (27.78)    11:50.46 (27.97)    12:18.20 (27.74)    12:46.20 (28.00)
       13:14.46 (28.26)    13:42.67 (28.21)    14:10.97 (28.30)    14:39.16 (28.19)
       15:06.53 (27.37)
  9 Hinshaw, Ryan       SR Indiana-IN          15:16.38   15:08.25 B        9  
              25.35       52.57 (27.22)     1:20.24 (27.67)     1:47.88 (27.64)
        2:15.22 (27.34)     2:42.74 (27.52)     3:10.27 (27.53)     3:37.77 (27.50)
        4:05.27 (27.50)     4:32.83 (27.56)     5:00.46 (27.63)     5:28.02 (27.56)
        5:55.56 (27.54)     6:23.14 (27.58)     6:50.96 (27.82)     7:18.47 (27.51)
        7:46.21 (27.74)     8:14.00 (27.79)     8:41.65 (27.65)     9:09.17 (27.52)
        9:36.79 (27.62)    10:04.47 (27.68)    10:32.08 (27.61)    10:59.66 (27.58)
       11:27.54 (27.88)    11:55.41 (27.87)    12:23.43 (28.02)    12:51.29 (27.86)
       13:19.25 (27.96)    13:47.10 (27.85)    14:14.63 (27.53)    14:41.90 (27.27)
       15:08.25 (26.35)
 10 Vanderkaay, Dane    SR Michigan-MI         15:31.53   15:12.47 B        7  
              25.37       52.34 (26.97)     1:19.81 (27.47)     1:47.28 (27.47)
        2:14.80 (27.52)     2:42.40 (27.60)     3:09.99 (27.59)     3:37.47 (27.48)
        4:05.19 (27.72)     4:32.80 (27.61)     5:00.40 (27.60)     5:28.35 (27.95)
        5:55.96 (27.61)     6:23.80 (27.84)     6:51.63 (27.83)     7:19.43 (27.80)
        7:47.23 (27.80)     8:15.06 (27.83)     8:42.89 (27.83)     9:10.67 (27.78)
        9:38.55 (27.88)    10:06.49 (27.94)    10:34.44 (27.95)    11:02.25 (27.81)
       11:30.31 (28.06)    11:58.22 (27.91)    12:26.20 (27.98)    12:54.03 (27.83)
       13:22.13 (28.10)    13:50.07 (27.94)    14:18.16 (28.09)    14:46.15 (27.99)
       15:12.47 (26.32)
 11 Schnittker, John    SR Indiana-IN          15:31.74   15:13.25 B        6  
              24.54       52.09 (27.55)     1:20.13 (28.04)     1:48.21 (28.08)
        2:16.26 (28.05)     2:44.49 (28.23)     3:12.59 (28.10)     3:40.64 (28.05)
        4:08.88 (28.24)     4:36.90 (28.02)     5:05.02 (28.12)     5:33.01 (27.99)
        6:01.11 (28.10)     6:29.21 (28.10)     6:57.21 (28.00)     7:25.09 (27.88)
        7:52.78 (27.69)     8:20.20 (27.42)     8:47.86 (27.66)     9:15.34 (27.48)
        9:42.79 (27.45)    10:10.25 (27.46)    10:37.69 (27.44)    11:05.29 (27.60)
       11:32.80 (27.51)    12:00.45 (27.65)    12:27.84 (27.39)    12:55.49 (27.65)
       13:23.16 (27.67)    13:50.84 (27.68)    14:18.59 (27.75)    14:46.19 (27.60)
       15:13.25 (27.06)
 12 Downey, Ryan        JR Indiana-IN          15:44.69   15:13.57 B        5  
              25.92       53.36 (27.44)     1:21.16 (27.80)     1:49.17 (28.01)
        2:17.08 (27.91)     2:45.05 (27.97)     3:13.00 (27.95)     3:40.87 (27.87)
        4:08.61 (27.74)     4:36.55 (27.94)     5:04.17 (27.62)     5:31.65 (27.48)
        5:59.34 (27.69)     6:26.97 (27.63)     6:54.62 (27.65)     7:22.28 (27.66)
        7:49.90 (27.62)     8:17.54 (27.64)     8:45.17 (27.63)     9:12.90 (27.73)
        9:40.56 (27.66)    10:08.38 (27.82)    10:36.44 (28.06)    11:04.13 (27.69)
       11:31.77 (27.64)    11:59.42 (27.65)    12:27.47 (28.05)    12:55.39 (27.92)
       13:23.26 (27.87)    13:51.24 (27.98)    14:18.80 (27.56)    14:46.55 (27.75)
       15:13.57 (27.02)
 13 Miller, Alex        SO Ohio St-OH          14:59.74   15:13.75 B        4  
              24.34       50.98 (26.64)     1:18.09 (27.11)     1:45.15 (27.06)
        2:12.42 (27.27)     2:39.78 (27.36)     3:07.33 (27.55)     3:34.89 (27.56)
        4:02.49 (27.60)     4:30.03 (27.54)     4:57.49 (27.46)     5:25.23 (27.74)
        5:52.87 (27.64)     6:20.64 (27.77)     6:48.36 (27.72)     7:15.96 (27.60)
        7:43.97 (28.01)     8:11.82 (27.85)     8:39.85 (28.03)     9:07.76 (27.91)
        9:35.75 (27.99)    10:03.95 (28.20)    10:32.30 (28.35)    11:00.69 (28.39)
       11:29.12 (28.43)    11:57.44 (28.32)    12:25.82 (28.38)    12:54.26 (28.44)
       13:22.17 (27.91)    13:50.43 (28.26)    14:18.52 (28.09)    14:46.65 (28.13)
       15:13.75 (27.10)
 14 Williams, Rowan     FR Ohio St-OH          15:51.81   15:14.01 B        3  
              24.66       52.47 (27.81)     1:20.53 (28.06)     1:48.23 (27.70)
        2:15.79 (27.56)     2:43.28 (27.49)     3:10.91 (27.63)     3:38.44 (27.53)
        4:06.05 (27.61)     4:33.76 (27.71)     5:01.11 (27.35)     5:28.50 (27.39)
        5:56.06 (27.56)     6:23.81 (27.75)     6:51.63 (27.82)     7:19.70 (28.07)
        7:47.60 (27.90)     8:15.81 (28.21)     8:43.65 (27.84)     9:11.79 (28.14)
        9:40.15 (28.36)    10:08.19 (28.04)    10:36.27 (28.08)    11:03.89 (27.62)
       11:31.55 (27.66)    11:59.44 (27.89)    12:27.37 (27.93)    12:55.19 (27.82)
       13:23.04 (27.85)    13:51.06 (28.02)    14:19.03 (27.97)    14:47.13 (28.10)
       15:14.01 (26.88)
 15 Guttmann, Marcus    JR Wisconsin-WI        16:07.83   15:17.93 B        2  
              25.25       52.51 (27.26)     1:20.05 (27.54)     1:47.87 (27.82)
        2:15.83 (27.96)     2:43.60 (27.77)     3:11.47 (27.87)     3:39.39 (27.92)
        4:07.41 (28.02)     4:35.52 (28.11)     5:03.53 (28.01)     5:31.68 (28.15)
        5:59.69 (28.01)     6:27.83 (28.14)     6:55.82 (27.99)     7:24.00 (28.18)
        7:52.15 (28.15)     8:20.10 (27.95)     8:48.33 (28.23)     9:16.21 (27.88)
        9:44.10 (27.89)    10:11.99 (27.89)    10:39.82 (27.83)    11:07.52 (27.70)
       11:35.33 (27.81)    12:03.36 (28.03)    12:31.36 (28.00)    12:59.38 (28.02)
       13:27.41 (28.03)    13:55.28 (27.87)    14:23.03 (27.75)    14:50.96 (27.93)
       15:17.93 (26.97)
 16 Ratcliff, Kurtis    FR Penn St-MA          15:51.53   15:17.97 B        1  
              25.08       51.92 (26.84)     1:19.49 (27.57)     1:47.39 (27.90)
        2:15.41 (28.02)     2:42.96 (27.55)     3:10.69 (27.73)     3:38.51 (27.82)
        4:06.43 (27.92)     4:34.14 (27.71)     5:01.94 (27.80)     5:30.17 (28.23)
        5:57.95 (27.78)     6:25.81 (27.86)     6:53.83 (28.02)     7:21.60 (27.77)
        7:49.39 (27.79)     8:17.38 (27.99)     8:45.26 (27.88)     9:13.27 (28.01)
        9:41.21 (27.94)    10:09.17 (27.96)    10:37.14 (27.97)    11:05.26 (28.12)
       11:33.56 (28.30)    12:01.64 (28.08)    12:29.97 (28.33)    12:58.29 (28.32)
       13:26.73 (28.44)    13:54.95 (28.22)    14:22.98 (28.03)    14:51.14 (28.16)
       15:17.97 (26.83)
 17 Novakoff, Andrew    JR Michigan-MI         15:34.01   15:20.74 B      
              25.31       52.63 (27.32)     1:20.29 (27.66)     1:48.65 (28.36)
        2:17.00 (28.35)     2:45.31 (28.31)     3:13.73 (28.42)     3:42.18 (28.45)
        4:10.19 (28.01)     4:38.23 (28.04)     5:06.39 (28.16)     5:34.69 (28.30)
        6:02.97 (28.28)     6:31.06 (28.09)     6:59.31 (28.25)     7:27.75 (28.44)
        7:56.25 (28.50)     8:24.52 (28.27)     8:52.92 (28.40)     9:20.96 (28.04)
        9:48.96 (28.00)    10:16.95 (27.99)    10:44.78 (27.83)    11:12.27 (27.49)
       11:40.04 (27.77)    12:07.94 (27.90)    12:36.02 (28.08)    13:03.72 (27.70)
       13:31.49 (27.77)    13:59.39 (27.90)    14:27.09 (27.70)    14:54.49 (27.40)
       15:20.74 (26.25)
 18 Scally, Patrick     SO Indiana-IN          15:19.85   15:23.29 B      
              24.58       51.82 (27.24)     1:19.44 (27.62)     1:47.07 (27.63)
        2:14.82 (27.75)     2:42.35 (27.53)     3:10.11 (27.76)     3:37.72 (27.61)
        4:05.44 (27.72)     4:33.07 (27.63)     5:00.84 (27.77)     5:28.73 (27.89)
        5:56.20 (27.47)     6:23.82 (27.62)     6:51.62 (27.80)     7:19.28 (27.66)
        7:47.10 (27.82)     8:14.97 (27.87)     8:43.04 (28.07)     9:11.06 (28.02)
        9:39.40 (28.34)    10:07.56 (28.16)    10:35.77 (28.21)    11:04.03 (28.26)
       11:32.82 (28.79)    12:01.50 (28.68)    12:30.35 (28.85)    12:59.40 (29.05)
       13:28.44 (29.04)    13:57.34 (28.90)    14:26.40 (29.06)    14:55.51 (29.11)
       15:23.29 (27.78)
 19 Petric, Jan         FR Purdue-IN           15:27.61   15:23.60 B      
              25.11       51.71 (26.60)     1:18.58 (26.87)     1:45.88 (27.30)
        2:13.26 (27.38)     2:40.90 (27.64)     3:08.45 (27.55)     3:36.13 (27.68)
        4:04.02 (27.89)     4:31.81 (27.79)     4:59.76 (27.95)     5:27.82 (28.06)
        5:56.12 (28.30)     6:24.44 (28.32)     6:52.74 (28.30)     7:20.96 (28.22)
        7:49.39 (28.43)     8:17.64 (28.25)     8:46.00 (28.36)     9:14.33 (28.33)
        9:42.78 (28.45)    10:11.11 (28.33)    10:39.57 (28.46)    11:08.16 (28.59)
       11:36.58 (28.42)    12:04.99 (28.41)    12:33.28 (28.29)    13:01.88 (28.60)
       13:30.55 (28.67)    13:59.07 (28.52)    14:27.46 (28.39)    14:56.04 (28.58)
       15:23.60 (27.56)
 20 Hines, Tyler        SO Wisconsin-WI        16:04.02   15:29.32 B      
              24.60       51.77 (27.17)     1:19.28 (27.51)     1:46.78 (27.50)
        2:14.65 (27.87)     2:42.62 (27.97)     3:10.53 (27.91)     3:38.30 (27.77)
        4:05.98 (27.68)     4:33.87 (27.89)     5:01.63 (27.76)     5:29.30 (27.67)
        5:57.40 (28.10)     6:25.86 (28.46)     6:53.89 (28.03)     7:21.90 (28.01)
        7:50.66 (28.76)     8:19.22 (28.56)     8:47.64 (28.42)     9:16.20 (28.56)
        9:44.33 (28.13)    10:12.23 (27.90)    10:40.55 (28.32)    11:09.33 (28.78)
       11:38.05 (28.72)    12:07.00 (28.95)    12:36.29 (29.29)    13:05.25 (28.96)
       13:33.96 (28.71)    14:03.08 (29.12)    14:32.58 (29.50)    15:01.53 (28.95)
       15:29.32 (27.79)
 21 Taylor, Andrew      SR Indiana-IN          15:29.53   15:29.60 B      
              24.56       51.93 (27.37)     1:19.88 (27.95)     1:47.84 (27.96)
        2:15.57 (27.73)     2:43.71 (28.14)     3:11.43 (27.72)     3:39.02 (27.59)
        4:06.87 (27.85)     4:34.88 (28.01)     5:02.88 (28.00)     5:30.90 (28.02)
        5:58.66 (27.76)     6:26.43 (27.77)     6:54.30 (27.87)     7:22.29 (27.99)
        7:50.23 (27.94)     8:18.43 (28.20)     8:46.19 (27.76)     9:14.06 (27.87)
        9:42.23 (28.17)    10:10.89 (28.66)    10:39.52 (28.63)    11:08.28 (28.76)
       11:37.28 (29.00)    12:06.30 (29.02)    12:35.37 (29.07)    13:04.42 (29.05)
       13:33.58 (29.16)    14:02.91 (29.33)    14:32.43 (29.52)    15:01.54 (29.11)
       15:29.60 (28.06)
 22 Donnelly, Vincent   JR Purdue-IN           15:40.19   15:30.79        
              24.42       51.48 (27.06)     1:18.85 (27.37)     1:46.43 (27.58)
        2:14.27 (27.84)     2:42.06 (27.79)     3:10.19 (28.13)     3:38.26 (28.07)
        4:06.36 (28.10)     4:34.92 (28.56)     5:03.53 (28.61)     5:31.83 (28.30)
        6:00.21 (28.38)     6:28.71 (28.50)     6:57.62 (28.91)     7:26.28 (28.66)
        7:55.16 (28.88)     8:23.86 (28.70)     8:52.64 (28.78)     9:21.28 (28.64)
        9:50.06 (28.78)    10:18.65 (28.59)    10:46.97 (28.32)    11:15.75 (28.78)
       11:44.62 (28.87)    12:13.14 (28.52)    12:41.66 (28.52)    13:09.95 (28.29)
       13:38.36 (28.41)    14:06.77 (28.41)    14:35.24 (28.47)    15:03.29 (28.05)
       15:30.79 (27.50)
 23 Trimmer, Luke       SO Purdue-IN           15:55.58   15:31.30        
              25.73       53.53 (27.80)     1:21.80 (28.27)     1:50.38 (28.58)
        2:18.73 (28.35)     2:47.18 (28.45)     3:15.70 (28.52)     3:44.16 (28.46)
        4:12.69 (28.53)     4:41.25 (28.56)     5:09.39 (28.14)     5:37.62 (28.23)
        6:06.18 (28.56)     6:34.77 (28.59)     7:03.16 (28.39)     7:31.47 (28.31)
        8:00.04 (28.57)     8:28.63 (28.59)     8:57.19 (28.56)     9:25.51 (28.32)
        9:53.76 (28.25)    10:21.92 (28.16)    10:50.22 (28.30)    11:18.57 (28.35)
       11:47.10 (28.53)    12:15.38 (28.28)    12:43.64 (28.26)    13:11.93 (28.29)
       13:40.12 (28.19)    14:08.50 (28.38)    14:36.73 (28.23)    15:04.58 (27.85)
       15:31.30 (26.72)
 24 Nesheim, Sean       JR Minnesota-MN        15:51.91   15:33.64        
              25.01       52.69 (27.68)     1:20.61 (27.92)     1:48.80 (28.19)
        2:16.74 (27.94)     2:44.79 (28.05)     3:12.82 (28.03)     3:40.94 (28.12)
        4:08.92 (27.98)     4:36.95 (28.03)     5:05.11 (28.16)     5:33.29 (28.18)
        6:01.43 (28.14)     6:29.63 (28.20)     6:58.07 (28.44)     7:26.54 (28.47)
        7:54.90 (28.36)     8:23.39 (28.49)     8:51.93 (28.54)     9:20.50 (28.57)
        9:49.03 (28.53)    10:17.91 (28.88)    10:46.50 (28.59)    11:15.12 (28.62)
       11:44.15 (29.03)    12:12.74 (28.59)    12:41.72 (28.98)    13:10.40 (28.68)
       13:39.24 (28.84)    14:08.25 (29.01)    14:36.88 (28.63)    15:05.70 (28.82)
       15:33.64 (27.94)
 25 Kotliarsky, Alexi   JR Indiana-IN          15:47.11   15:34.70        
              26.06       54.42 (28.36)     1:23.40 (28.98)     1:52.24 (28.84)
        2:20.70 (28.46)     2:49.15 (28.45)     3:17.35 (28.20)     3:45.80 (28.45)
        4:14.06 (28.26)     4:42.29 (28.23)     5:10.58 (28.29)     5:38.83 (28.25)
        6:06.79 (27.96)     6:34.63 (27.84)     7:02.55 (27.92)     7:30.45 (27.90)
        7:58.51 (28.06)     8:26.73 (28.22)     8:54.87 (28.14)     9:22.68 (27.81)
        9:50.33 (27.65)    10:18.57 (28.24)    10:46.62 (28.05)    11:15.12 (28.50)
       11:43.29 (28.17)    12:11.87 (28.58)    12:40.79 (28.92)    13:09.57 (28.78)
       13:38.89 (29.32)    14:08.08 (29.19)    14:37.09 (29.01)    15:05.77 (28.68)
       15:34.70 (28.93)
 26 La Mothe, Alec      JR Purdue-IN           15:34.60   15:34.97        
              25.23       52.85 (27.62)     1:20.87 (28.02)     1:49.01 (28.14)
        2:17.16 (28.15)     2:45.36 (28.20)     3:13.42 (28.06)     3:41.56 (28.14)
        4:09.67 (28.11)     4:37.69 (28.02)     5:05.85 (28.16)     5:33.88 (28.03)
        6:01.89 (28.01)     6:30.06 (28.17)     6:58.26 (28.20)     7:26.56 (28.30)
        7:54.75 (28.19)     8:23.21 (28.46)     8:51.54 (28.33)     9:20.04 (28.50)
        9:48.64 (28.60)    10:17.38 (28.74)    10:45.86 (28.48)    11:14.42 (28.56)
       11:43.31 (28.89)    12:12.15 (28.84)    12:41.26 (29.11)    13:10.31 (29.05)
       13:39.66 (29.35)    14:08.73 (29.07)    14:37.95 (29.22)    15:06.73 (28.78)
       15:34.97 (28.24)
 27 Weigand, Patrick    JR Iowa-IA             15:47.10   15:39.99        
              25.45       52.91 (27.46)     1:20.71 (27.80)     1:48.77 (28.06)
        2:16.94 (28.17)     2:45.15 (28.21)     3:13.31 (28.16)     3:41.78 (28.47)
        4:09.92 (28.14)     4:38.16 (28.24)     5:06.18 (28.02)     5:34.61 (28.43)
        6:03.23 (28.62)     6:31.69 (28.46)     7:00.08 (28.39)     7:28.67 (28.59)
        7:57.09 (28.42)     8:25.48 (28.39)     8:54.05 (28.57)     9:22.61 (28.56)
        9:51.19 (28.58)    10:19.56 (28.37)    10:48.22 (28.66)    11:16.68 (28.46)
       11:45.26 (28.58)    12:14.09 (28.83)    12:42.90 (28.81)    13:11.75 (28.85)
       13:40.90 (29.15)    14:10.67 (29.77)    14:40.33 (29.66)    15:10.28 (29.95)
       15:39.99 (29.71)
 28 Gillilan, Bradley   SO Michigan St-MI      16:04.75   15:40.97        
              26.10       53.85 (27.75)     1:21.72 (27.87)     1:49.70 (27.98)
        2:17.94 (28.24)     2:46.40 (28.46)     3:14.63 (28.23)     3:42.74 (28.11)
        4:10.91 (28.17)     4:39.10 (28.19)     5:07.22 (28.12)     5:35.37 (28.15)
        6:03.59 (28.22)     6:31.88 (28.29)     7:00.29 (28.41)     7:28.85 (28.56)
        7:57.40 (28.55)     8:25.98 (28.58)     8:54.73 (28.75)     9:23.27 (28.54)
        9:52.04 (28.77)    10:20.73 (28.69)    10:49.38 (28.65)    11:18.46 (29.08)
       11:47.66 (29.20)    12:16.74 (29.08)    12:45.99 (29.25)    13:15.20 (29.21)
       13:44.44 (29.24)    14:13.97 (29.53)    14:43.29 (29.32)    15:12.43 (29.14)
       15:40.97 (28.54)
 29 Ekleberry, Jonatho  FR Michigan-MI         15:37.96   15:41.38        
              25.14       52.67 (27.53)     1:20.84 (28.17)     1:48.93 (28.09)
        2:17.11 (28.18)     2:45.29 (28.18)     3:13.50 (28.21)     3:41.55 (28.05)
        4:09.67 (28.12)     4:38.08 (28.41)     5:06.60 (28.52)     5:35.00 (28.40)
        6:03.65 (28.65)     6:32.18 (28.53)     7:00.79 (28.61)     7:29.77 (28.98)
        7:58.63 (28.86)     8:27.90 (29.27)     8:56.66 (28.76)     9:25.38 (28.72)
        9:54.10 (28.72)    10:23.00 (28.90)    10:51.99 (28.99)    11:20.78 (28.79)
       11:50.18 (29.40)    12:19.59 (29.41)    12:48.33 (28.74)    13:17.65 (29.32)
       13:46.91 (29.26)    14:16.32 (29.41)    14:45.56 (29.24)    15:14.62 (29.06)
       15:41.38 (26.76)
 30 Cipolla, Chris      SO Penn St-MA          15:55.33   15:43.95        
              25.19       52.81 (27.62)     1:20.69 (27.88)     1:48.68 (27.99)
        2:16.91 (28.23)     2:45.28 (28.37)     3:13.53 (28.25)     3:42.05 (28.52)
        4:10.60 (28.55)     4:39.19 (28.59)     5:07.93 (28.74)     5:36.39 (28.46)
        6:05.55 (29.16)     6:34.43 (28.88)     7:03.22 (28.79)     7:32.25 (29.03)
        8:01.13 (28.88)     8:29.78 (28.65)     8:58.41 (28.63)     9:27.35 (28.94)
        9:55.84 (28.49)    10:24.62 (28.78)    10:53.56 (28.94)    11:22.60 (29.04)
       11:51.81 (29.21)    12:20.45 (28.64)    12:49.71 (29.26)    13:18.40 (28.69)
       13:47.78 (29.38)    14:16.96 (29.18)    14:46.25 (29.29)    15:15.44 (29.19)
       15:43.95 (28.51)
 31 Gutierrez, Manuel   FR Purdue-IN                 NT   15:47.66        
              26.51       55.63 (29.12)     1:24.98 (29.35)     1:53.99 (29.01)
        2:23.30 (29.31)     2:52.41 (29.11)     3:21.67 (29.26)     3:50.65 (28.98)
        4:19.64 (28.99)     4:48.51 (28.87)     5:17.27 (28.76)     5:46.00 (28.73)
        6:14.96 (28.96)     6:43.80 (28.84)     7:12.39 (28.59)     7:41.18 (28.79)
        8:09.85 (28.67)     8:38.60 (28.75)     9:07.15 (28.55)     9:36.00 (28.85)
       10:04.58 (28.58)    10:33.23 (28.65)    11:02.10 (28.87)    11:30.94 (28.84)
       11:59.89 (28.95)    12:28.82 (28.93)    12:57.58 (28.76)    13:26.74 (29.16)
       13:55.62 (28.88)    14:24.01 (28.39)    14:52.53 (28.52)    15:20.70 (28.17)
       15:47.66 (26.96)
 32 Roe, Tanner         FR Michigan St-MI      15:54.79   15:56.01        
              25.75       52.79 (27.04)     1:21.12 (28.33)     1:49.52 (28.40)
        2:17.90 (28.38)     2:46.55 (28.65)     3:15.27 (28.72)     3:44.30 (29.03)
        4:13.29 (28.99)     4:42.03 (28.74)     5:10.95 (28.92)     5:39.93 (28.98)
